Porcentaje de población en Michoacán según edad idónea para cursar educación básica y media superior (2010 y 2015)
Michoacán | Nacional | Michoacán | Nacional | ||
2010 | 2010 | 2015 | 2015 | ||
Inicial | 0 a 2 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.1 |
Preescolar | 3 a 5 | 6 | 6 | 5.8 | 5.5 |
Primaria | 6 a 11 | 12.3 | 11.5 | 11.9 | 11.1 |
Secundaria | 12 a 14 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 5.7 |
Total Básica | 3 a 14 | 24.4 | 23.3 | 23.6 | 22.3 |
Media Superior | 15 a 17 | 6.3 | 5.6 | 6 | 5.4 |

Población según edad idónea para cursar educación básica y media superior por entidad federativa (2010 y 2015)